Подсегмент | Артикул | Наименование | Страна производства | УКТ ВЭД | EAN код |
Пневматичний сервісний інструмент | 0607350198 | Ексцинтрикова шліфмашина, 12000 об/мин, 80 мм | Тайвань | 8467190000 | 3165140621342 |
Пневматичний сервісний інструмент | 0607350199 | Ексцинтрикова шліфмашина, 12000 об/мин, 150 мм, колебания 5 мм | Тайвань | 8467190000 | 3165140621359 |
Пневматичний сервісний інструмент | 0607350200 | Ексцинтрикова шліфмашина, 12000 об/мин, 150 мм, колебания 2,5 мм | Тайвань | 8467119000 | 3165140621359 |
Пневматичний сервісний інструмент | 0607460401 | Шуруповерт з центральной рукояткой 1/4'' | Німеччина | 8467119000 | 3165140111317 |
Пневматичний сервісний інструмент | 0607460400 | Шуруповерт з ограничителем глубины 1/4'' | Німеччина | 8467219100 | 3165140111300 |
Пневматичний сервісний інструмент | 0607352113 | УШМ 125 мм, 12000 об/мин | Німеччина | 8467190000 | 3165140111256 |
Пневматичний сервісний інструмент | 0607460001 | Прямой шуруповерт 1/4'' | Німеччина | 8467119000 | 3165140111324 |
Пневматичний сервісний інструмент | 0607252103 | Прямая шліфмашина, 550 Вт, 6 мм цанговый патрон | Німеччина | 8467119000 | 3165140111225 |
Пневматичний сервісний інструмент | 0607260100 | Прямая шліфмашина, 320 Вт, 6 мм цанговый патрон | Німеччина | 8467119000 | 3165140111201 |
Пневматичний сервісний інструмент | 0607260110 | Прямая шліфмашина, 320 Вт, 1/4" цанговый патрон + принадлежности в кейсе | Німеччина | 8467295100 | 3165140252416 |
Пневматичний сервісний інструмент | 0607560501 | Пневматическое зубило + принадлежности в кейсе | Німеччина | 8467119000 | 3165140111379 |
Пневматичний сервісний інструмент | 0607595100 | Пила д пеноматериалов | Німеччина | 8467190000 | 3165140111515 |
Набори батарей Li-Ion + ЗП | 1600A019S0 | Набор: 1 Зарядний пристрій GAL 18V-40 + 2 аккумулятора GBA 18 В 4.0 A*ч | Малайзія | 8507600000 | 3165140967969 |
Пневматичний сервісний інструмент | 0607561116 | Лобзик з нефиксируемым выключателем | Німеччина | 8467190000 | 3165140111423 |
Пневматичний сервісний інструмент | 0607560502 | Игольчатый отбойник | Німеччина | 8467119000 | 3165140111393 |
Зарядні пристрої Li-Ion | 1600A019RJ | Зарядний пристрій GAL 18V-40 | Китай | 8504405500 | 3165140967860 |
Зарядні пристрої Li-Ion | 1600A019S6 | Зарядний пристрій GAL 18V-160 C | Китай | 8504405500 | 3165140968027 |
Пневматичний сервісний інструмент | 0607160511 | Дриль 6 мм, ЗВП, реверс | Німеччина | 8467219100 | 3165140111157 |
Пневматичний сервісний інструмент | 0607160501 | Дриль 6 мм, ЗВП | Німеччина | 8467119000 | 3165140111133 |
Пневматичний сервісний інструмент | 0607160505 | Дриль 10 мм, БЗП | Німеччина | 8467219100 | 3165140111171 |
Пневматичний сервісний інструмент | 0607950953 | Балансир з тросом (1,2-2,5 кг, 1,6 м) |
Німеччина | 8428909000 | 3165140624749 |
Набори батарей Li-Ion + ЗП | 1600A016GP | Базовый комплект 2x ProCORE18V 8.0 A*ч + GAL 18V-160 C | Китай | 8507600000 | 3165140952989 |
Пылесосы Li-ion 18 В | 06019C6300 | Аккумуляторный пылесос GAS 18V-10 L | Китай | 8508110000 | 3165140895897 |
Батареи Li-Ion | 1600A016GU | Аккумуляторный блок ProCORE18V 12.0 А*ч | Малайзія | 85076000 | 3165140953023 |
Ножниці по металу Li-ion 18 В | 0601926200 | Аккумуляторні ножницы по листовому металлу GSC 18V-16 | Німеччина | 8467292000 | 3165140890434 |
Ножиці вирубні LI-ion 18 В | 0601529500 | Аккумуляторні вырубные ножницы GNA 18V-16 Solo | Німеччина | 8467292000 | 3165140890441 |
Прямі шліфмашини Li-ion 18 В | 0601229200 | Аккумуляторная прямая шліфмашина GGS 18V-23 PLC | Німеччина | 8467292000 | 3165140962896 |
Прямі шліфмашини Li-ion 18 В | 0601229100 | Аккумуляторная прямая шліфмашина GGS 18V-23 LC | Німеччина | 8467292000 | 3165140945721 |
Зарядні пристрої Li-Ion | 1600A00B8J | Аккумулятор Li-Ion 2 x 18 В; 5,0 Ач + 1 x GAL 1880 CV |
Малайзія | 8507600000 | 3165140839341 |
Батареи Li-Ion | 1600A002U5 | Аккумулятор Li-Ion 18 В; 5,0 Ач |
Малайзія | 8507600000 | 3165140791649 |
Батареи Li-Ion | 1600A012UV | Аккумулятор Li-Ion 18 В; 3,0 Ач |
Малайзія | 85076000 | 3165140924221 |
Батареи Li-Ion | 1600A00X7H | Аккумулятор Li-Ion 12 В; 6,0 Ач |
Малайзія | 85076000 | 3165140894579 |
Батареи Li-Ion | 1600A00X79 | Аккумулятор Li-Ion 12 В; 3,0 Ач |
Малайзія | 85076000 | 3165140894494 |
Батареи Li-Ion | 1600Z0002X | Аккумулятор Li-Ion 12 В; 2,0 Ач |
Малайзія | 8507600000 | 3165140730358 |
Кутові шліфмашини до 1,0 кВт | 0601375606 | GWS 670 | Китай | 8467295100 | 3165140938020 |
Батареи Li-Ion | 1600A016GK | Аккумулятор ProCORE18V 8.0Ah | Малайзія | 8507600000 | 3165140952958 |
Батареи Li-Ion | 1600A016GB | Аккумулятор ProCORE18V 4.0Ah | Угорщина | 85076000 | 3165140952873 |
Фрезери | 1600A0011C | OFZ (переходник для фрезерного циркуля) | Китай | 8466103800 | 3165140729994 |
Шуруповерты серийного заворачивания и выворачивания | 1600Z0000Y | MA 55 | Тайвань | 8467990090 | 3165140632843 |
Кутові шліфмашини до 1,0 кВт | 0601394001 | GWS 750-125 | Китай | 8467295100 | 3165140823357 |
Кутові шліфмашини до 1,0 кВт | 0601394121 | GWS 750 S | Китай | 8467295100 | 3165140938068 |
Кутові шліфмашини до 1,5 кВт | 0601396102 | GWS 9-125 S | Китай | 8467295100 | 3165140861038 |
Кутові шліфмашини до 1,0 кВт | 0601828800 | GWS 1000 | Німеччина | 8467295100 | 3165140835015 |
Кутові шліфмашини до 1,5 кВт | 06017B2000 | GWX 9-125 S | Китай | 8467295100 | 3165140962568 |
Кутові шліфмашини до 1,5 кВт | 0601824800 | GWS 1400 | Німеччина | 8467295100 | 3165140394475 |
Кутові шліфмашини от 2 кВт | 0601882103 | GWS 22-230 H | Росія | 8467295100 | 3165140559850 |
Кутові шліфмашини до 1,5 кВт | 060179D002 | GWS 11-125 | Німеччина | 8467295100 | 3165140837361 |
Кутові шліфмашини до 1,5 кВт | 06017B3000 | GWX 10-125 | Німеччина | 8467295100 | 3165140962261 |
Кутові шліфмашини от 2 кВт | 0601881103 | GWS 22-180 H | Росія | 8467295100 | 3165140559836 |
Кутові шліфмашини до 1,5 кВт | 06017B7000 | GWX 14-125 | Німеччина | 8467295100 | 3165140962322 |
Кутові шліфмашини от 2 кВт | 0601850107 | GWS 20-230 H | Росія | 8467295100 | 3165140711876 |
Кутові шліфмашини до 1,5 кВт | 06017B6002 | GWX 13-125 S | Німеччина | 8467295100 | 3165140962292 |
Кутові шліфмашини от 2 кВт | 0601882203 | GWS 22-230 JH | Росія | 8467295100 | 3165140559881 |
Кутові шліфмашини Li-Ion 12 В | 06019F2000 | GWS 12V-76 | Німеччина | 8467292000 | 3165140813204 |
Кутові шліфмашини до 1,5 кВт | 060179F002 | GWS 13-125 CIE | Німеччина | 8467295100 | 3165140820264 |
Кутові шліфмашини Li-ion 18 В | 060193A307 | GWS 18-125 V-LI | Німеччина | 8467292000 | 3165140726382 |
Кутові шліфмашини от 2 кВт | 0601884103 | GWS 24-230 H | Росія | 8467295100 | 3165140631105 |
Кутові шліфмашини до 1.9 кВт | 06017C4002 | GWX 17-125 S | Німеччина | 8467295100 | 3165140962407 |
Кутові шліфмашини до 1,5 кВт | 060179H002 | GWS 17-125 CIE | Німеччина | 8467295100 | 3165140820455 |
Кутові шліфмашини от 2 кВт | 0601884203 | GWS 24-230 JH | Росія | 8467295100 | 3165140631112 |
Кутові шліфмашини до 1.9 кВт | 06017A3000 | GWS 18-125 L | Німеччина | 8467295100 | 3165140923835 |
Кутові шліфмашини до 1.9 кВт | 06017A3200 | GWS 18-125 SL | Німеччина | 8467295100 | 3165140923903 |
Кутові шліфмашини Li-ion 18 В | 0615990L6G | GWS 18-125 V-LI + GBA 18 В 4.0 A*ч + GAL 18V-40 | Німеччина | 8467211000 | 4059952527543 |
Кутові шліфмашини до 1,5 кВт | 060179N002 | GWS 19-125 CI | Німеччина | 8467295100 | 3165140838375 |
Кутові шліфмашини до 1.9 кВт | 06017A5000 | GWS 18-150 L | Німеччина | 8467295100 | 3165140923965 |
Кутові шліфмашини до 1,5 кВт | 060179P002 | GWS 19-125 CIE | Німеччина | 8467295100 | 3165140838382 |
Кутові шліфмашини Li-Ion 12 В | 06019F200B | GWS 12V-76 | Німеччина | 8467292000 | 3165140913393 |
Кутові шліфмашини Li-ion 18 В | 06019G310A | GWS 18V-10 C (125mm solo carton) | Німеччина | 8467292000 | 3165140960762 |
Кутові шліфмашини Li-ion 18 В | 06019J4002 | GWS 18V-10 | Китай | 8467219100 | 3165140994903 |
Кутові шліфмашини Li-ion 18 В | 06019J4004 | GWS 18V-10 | Китай | 8467292000 | 3165140994927 |
Кутові шліфмашини Li-ion 18 В | 06019H6100 | GWS 18V-15 SC | Німеччина | 8467219100 | 3165140964531 |
Кутові шліфмашини Li-ion 18 В | 06019H6101 | GWS 18V-15 SC | Німеччина | 8467219100 | 3165140964548 |
Кутові шліфмашини до 1.9 кВт | 06017C8002 | GWX 19-125 S | Німеччина | 8467295100 | 3165140962490 |
Кутові шліфмашини до 1,5 кВт | 060179R002 | GWS 19-150 CI | Німеччина | 8467295100 | 3165140838399 |
Кутові шліфмашини Li-ion 18 В | 06017B0200 | GWX 18V-10C | Німеччина | 8467295100 | 3165140962445 |
Кутові шліфмашини Li-ion 18 В | 06017B0100 | GWX 18V-10 | Німеччина | 8467292000 | 4059952529530 |
Кутові шліфмашини Li-ion 18 В | 06019H6500 | GWX 18V-15 SC | Німеччина | 8467219100 | 3165140964562 |
Кутові шліфмашини Li-ion 18 В | 06019H6501 | GWX 18V-15 SC | Німеччина | 8467219100 | 3165140964579 |
Кутові шліфмашини Li-ion 18 В | 06017B0102 | GWX 18V-10 | Німеччина | 8467292000 | 4059952549545 |
Кутові шліфмашини от 2 кВт | 0601890D00 | GWS 22-180 LVI | Росія | 8467295100 | 3165140510219 |
Кутові шліфмашини от 2 кВт | 0601891D00 | GWS 22-230 LVI | Росія | 8467295100 | 3165140510240 |
Кутові шліфмашини до 1,5 кВт | 060179S002 | GWS 19-125 CIST | Німеччина | 8467295100 | 3165140838405 |
Кутові шліфмашини от 2 кВт | 0601893F00 | GWS 24-230 LVI | Росія | 8467295100 | 3165140484565 |
Кутові шліфмашини от 2 кВт | 0601895F04 | GWS 26-230 LVI | Росія | 8467295100 | 3165140660563 |
Кутові шліфмашини Li-ion 18 В | 060193A30B | GWS 18-125 V-LI | Німеччина | 8467292000 | 3165140734097 |
Кутові шліфмашини Li-ion 18 В | 06019G310D | GWS 18V-10 C (125mm 2x5,0 Ah L-boxx) | Німеччина | 8467292000 | 3165140960755 |
Кутові шліфмашини Li-ion 18 В | 06019G340D | GWS 18V-10 SC (125mm 2x5.0 Ah GAL 1880 L-boxx) | Німеччина | 8467292000 | 3165140960885 |
Универсальные ножницы Li-Ion 12 В | 06019B2904 | GUS 12V-300 | Китай | 8467293000 | 3165140730785 |
Универсальные ножницы Li-Ion 12 В | 06019B2901 | GUS 12V-300 | Китай | 8467293000 | 3165140607414 |
Распиловочные столы | 0601B30400 | GTS 10 XC | Китай | 8465912000 | 3165140509480 |
Распиловочные столы | 0601B30500 | GTS 10 J | Китай | 8465912000 | 3165140583657 |
Распиловочные столы | 0601B42000 | GTS 635-216 | Китай | 8465912000 | 3165140947008 |
Распиловочные столы | 0601B22700 | GTA 560 | Китай | 8467295900 | 3165140956673 |
Торцовочні пили | 0601B15001 | GTM 12 JL | Китай | 8465912000 | 3165140695268 |
Дрели-шуруповерты Li-Ion 12 В | 06019E4002 | GTB 12V-11 | Малайзія | 8467211000 | 3165140782968 |
Столы для торцовочных пил | 0601B12000 | GTA 60 W | Тайвань | 8466103800 | 3165140526098 |
Столы для торцовочных пил | 0601B24000 | GTA 3800 | Китай | 8466103900 | 3165140272224 |
пили лобзиковые Li-ion 18 В | 06015A5100 | GST 18 V-LI S | Угорщина | 8467229000 | 3165140786935 |
пили лобзиковые Li-ion 18 В | 06015A6102 | GST 18 V-LI B | Угорщина | 8467229000 | 3165140787000 |
пили лобзиковые Li-ion 18 В | 06015A6100 | GST 18 V-LI B | Угорщина | 8467229000 | 3165140786973 |
пили лобзиковые Li-ion 12 В | 06015A1001 | GST 12V-70 | Китай | 8467229000 | 3165140711463 |
Вибрационная шліфмашина | 0601070400 | GSS 23 A | Малайзія | 8467295900 | 3165140457040 |
ВиброШліфмашини Li-ion 18 В | 06019D0200 | GSS 18V-10 | Малайзія | 8467211000 | 3165140813280 |
Шуруповерты серийного заворачивания и выворачивания | 0601445100 | GSR 6-45 TE | Німеччина | 8467219900 | 3165140636704 |
Шуруповерты серийного заворачивания и выворачивания | 0601445000 | GSR 6-25 TE | Німеччина | 8467219900 | 3165140636650 |
Дрели-шуруповерты Li-Ion 36 В | 06019C0100 | GSR 36 VE-2-LI | Малайзія | 8467211000 | 3165140683500 |
Дрели-шуруповерты Li-Ion 18 В | 06019G0100 | GSR 18V-85 C | Малайзія | 8467211000 | 3165140866880 |
Дрели-шуруповерты Li-Ion 18 В | 06019G0102 | GSR 18V-85 C | Малайзія | 8467211000 | 3165140866903 |
Дрели-шуруповерты Li-Ion 18 В | 06019G0109 | GSR 18V-110 C | Малайзія | 8467211000 | 3165140956291 |
Дрели-шуруповерты Li-Ion 18 В | 06019G010C | GSR 18V-110 C | Малайзія | 8467211000 | 4059952525433 |
Дрели-шуруповерты Li-Ion 18 В | 06019G7100 | GSR 18V-60 FC | Малайзія | 8467211000 | 3165140906067 |
Дрели-шуруповерты Li-Ion 18 В | 06019G7101 | GSR 18V-60 FC | Малайзія | 8467211000 | 3165140906074 |
Дрели-шуруповерты Li-Ion 18 В | 06019G1100 | GSR 18V-60 C | Малайзія | 8467211000 | 3165140867238 |
Дрели-шуруповерты Li-Ion 18 В | 06019G1102 | GSR 18V-60 C | Малайзія | 8467211000 | 3165140867214 |
Дрели-шуруповерты Li-Ion 18 В | 06019H5002 | GSR 18V-50 | Малайзія | 8467219100 | 4059952505107 |
Дрели-шуруповерты Li-Ion 18 В | 06019H5000 | GSR 18V-50 | Малайзія | 8467219100 | 3165140000161 |
Дрели-шуруповерты Li-Ion 18 В | 06019H5003 | GSR 18V-50 | Малайзія | 8467219900 | 4059952505114 |
Дрели-шуруповерты Li-Ion 18 В | 06019F8109 | GSR 180 - LI (2.0Ah) | Малайзія | 8467211000 | 3165140978163 |
Ударн. гайковерты Li-Ion 18 В | 06019G5222 | GSR 180 LI + GDX 180 LI (2x GBA 18V 1,5 Ah) in case | Малайзія | 8467292000 | 3165140931663 |
Дрели-шуруповерты Li-Ion 18 В | 06019C8003 | GSR 18 V-EC TE | Малайзія | 8467211000 | 3165140720274 |
Дрели-шуруповерты Li-Ion 12 В | 06019H8002 | GSR 12V-35 | Малайзія | 8467211000 | 3165140953719 |
Дрели-шуруповерты Li-Ion 12 В | 06019H8000 | GSR 12V-35 | Малайзія | 8467211000 | 3165140953696 |
Дрели-шуруповерты Li-Ion 12 В | 06019F6004 | GSR 12V-15 FC | Малайзія | 8467293000 | 3165140889810 |
Дрели-шуруповерты Li-Ion 12 В | 06019F6000 | GSR 12V-15 FC | Малайзія | 8467211000 | 3165140847322 |
Дрели-шуруповерты Li-Ion 12 В | 06019F6001 | GSR 12V-15 FC | Малайзія | 8467211000 | 3165140847698 |
Дрели-шуруповерты Li-Ion 12 В | 0601868101 | GSR 12V-15 | Малайзія | 8467211000 | 3165140538473 |
Дрели-шуруповерты Li-Ion 12 В | 06019G9000 | GSR 12V-30 | Малайзія | 8467292000 | 3165140955324 |
Дрели-шуруповерты Li-Ion 12 В | 06019G9002 | GSR 12V-30 | Малайзія | 8467211000 | 3165140959100 |
Дрели-шуруповерты Li-Ion 12 В | 0601992901 | GSR 12-LI | Малайзія | 3165140548427 | |
Дрели-шуруповерты Li-Ion 12 В | 06019F7005 | GSR 120-LI + GLI 12V-300 | Малайзія | 3165140913386 | |
Дрели-шуруповерты Li-Ion 12 В | 06019G8000 | GSR 120 LI (2.0 Аh) | Малайзія | 8467292000 | 3165140955683 |
Дрели-шуруповерты Li-Ion 12 В | 06019G8004 | GSR 120 LI + Фонарь GLI 12V-300 | Малайзія | 8467292000 | 3165140955720 |
Отбойные молотки | 0611322000 | GSH 7 VC | Німеччина | 8467219100 | 3165140730587 |
Отбойные молотки | 0611337020 | GSH 501 | Китай | 8467219100 | 3165140853606 |
Отбойные молотки | 0611338720 | GSH 500 Professional | Китай | 8467298500 | 3165140982474 |
Отбойные молотки | 0611321000 | GSH 5 CE | Німеччина | 8467219100 | 3165140461320 |
Отбойные молотки | 061130A000 | GSH 27 VC | Німеччина | 8467219100 | 3165140524322 |
Отбойные молотки | 0611335100 | GSH 16-30 | Німеччина | 8467219100 | 3165140410380 |
Отбойные молотки | 0611335000 | GSH 16-28 | Німеччина | 8467219100 | 3165140410274 |
Отбойные молотки | 0611336000 | GSH 11 VC | Німеччина | 8467219100 | 3165140546973 |
Отбойные молотки | 0611316708 | GSH 11 E | Німеччина | 8467219100 | 3165140203906 |
пили для пеноматериалов | 0601575103 | GSG 300 | Німеччина | 8467229000 | 3165140433068 |
Ножницы листовые | 0601500500 | GSC 75-16 | Німеччина | 8467298500 | 3165140843034 |
Ножницы листовые | 0601506108 | GSC 2,8 | Німеччина | 8467299000 | 3165140315197 |
Ножницы по металлу Li-ion 12 В | 0601926105 | GSC 12V-13 | Німеччина | 8467299000 | 3165140577298 |
Дрели ударные | 060119C900 | GSB 24-2 | Угорщина | 8467219900 | 3165140950756 |
Дрели ударные | 060119C801 | GSB 24-2 | Угорщина | 8467219900 | 3165140944519 |
Дрели ударные | 060119C700 | GSB 21-2 RCT БЗП | Угорщина | 8467219900 | 3165140505642 |
Дрели ударные | 060117B400 | GSB 20-2 | Росія | 8467219900 | 3165140969161 |
Ударн. дрели-шуруповерты Li-Ion 18 В | 06019G0302 | GSB 18V-85 C | Малайзія | 8467219900 | 3165140867054 |
Ударн. дрели-шуруповерты Li-Ion 18 В | 06019G030A | GSB 18V-110 C | Малайзія | 8467211000 | 3165140956314 |
Ударн. дрели-шуруповерты Li-Ion 18 В | 06019G030D | GSB 18V-110 C | Малайзія | 8467211000 | 4059952525488 |
Ударн. дрели-шуруповерты Li-Ion 18 В | 06019G2100 | GSB 18V-60 C | Малайзія | 8467292000 | 3165140867344 |
Ударн. дрели-шуруповерты Li-Ion 18 В | 06019G2102 | GSB 18V-60 C | Малайзія | 8467211000 | 3165140867320 |
Ударн. дрели-шуруповерты Li-Ion 18 В | 06019H5102 | GSB 18V-50 | Малайзія | 8467219100 | 4059952505336 |
Ударн. дрели-шуруповерты Li-Ion 18 В | 06019H5100 | GSB 18V-50 | Малайзія | 8467219100 | 4059952505183 |
Ударн. дрели-шуруповерты Li-Ion 18 В | 06019F8307 | GSB 180-LI | Малайзія | 8467211000 | 3165140978187 |
Дрели ударные | 060118B000 | GSB 162-2 RE ЗВП | Німеччина | 8467219900 | 3165140472050 |
Дрели ударные | 0601218121 | GSB 1600 RE БЗП | Росія | 8467219900 | 3165140372176 |
Дрели ударные | 060114E500 | GSB 16 RE БЗП | Росія | 8467219900 | 3165140519267 |
Дрели ударные | 0615990L2N | GSB 16 RE + набор оснастки в ПОДАРОК! | Росія | 3165140986328 | |
Дрели ударные | 0601217102 | GSB 13 RE ЗВП | Росія | 8467219900 | 3165140483780 |
Дрели ударные | 0601217100 | GSB 13 RE БЗП | Росія | 8467219900 | 3165140371902 |
Ударн. дрели-шуруповерты Li-Ion 12 В | 06019G9100 | GSB 12V-30 | Малайзія | 8467292000 | 3165140955454 |
Ударн. дрели-шуруповерты Li-Ion 12 В | 06019G9102 | GSB 12V-30 | Малайзія | 8467211000 | 3165140959117 |
Дрели-шуруповерты Li-Ion 12 В | 06019G8100 | GSB 120-LI (2.0 Ah) | Малайзія | 8467292000 | 3165140955850 |
пили сабельные Li-ion 18 В | 06016A5002 | GSA 18 V-LI C | Китай | 8467229000 | 3165140862301 |
пили сабельные Li-ion 18 В | 06016A5001 | GSA 18 V-LI C | Китай | 8467229000 | 3165140830256 |
пили сабельные | 060164E200 | GSA 1300 PCE | Китай | 8467229000 | 3165140578288 |
пили сабельные | 06016B1020 | GSA 120 | Китай | 3165140913164 | |
пили сабельные Li-ion 12 В | 060164L972 | GSA 12V-14 | Китай | 8467293000 | 3165140727471 |
пили сабельные Li-ion 12 В | 060164L902 | GSA 12V-14 | Китай | 8467293000 | 3165140603836 |
пили сабельные | 060164C800 | GSA 1100 E | Китай | 8467229000 | 3165140508469 |
пили сабельные | 0615990L6H | GSA 18V-LI + GBA 18 В 4,0 А*ч + GAL 18V-40 | Китай | 8467229000 | 4059952527550 |
Мешалки | 06011A8000 | GRW 18-2 E | Німеччина | 8467298500 | 3165140754460 |
Полирователи | 06013A2020 | GPO 950 | Китай | 8467295900 | 3165140911252 |
Полирователи | 0601389000 | GPO 14 CE | Китай | 8467295900 | 3165140572996 |
Фрезери | 0601624000 | GOF 1600 CE | Мексика | 8467299000 | 3165140486576 |
Фрезери | 0601626000 | GOF 1250 CE | Угорщина | 8467298500 | 3165140690058 |
Бороздоделы | 0601368708 | GNF 65 A | Німеччина | 8467299000 | 3165140199292 |
Бороздоделы | 0601621708 | GNF 35 CA | Німеччина | 8467299000 | 3165140322027 |
Бороздоделы | 0601612508 | GNF 20 CA | Німеччина | 8467299000 | 3165140047159 |
Ножиці вирубні | 0601529400 | GNA 75-16 | Німеччина | 8467298500 | 3165140843072 |
Ножиці вирубні | 0601530103 | GNA 2,0 | Німеччина | 8467299000 | 3165140415026 |
Радио Li-ion 18 В | 0601429600 | GML 50 | Китай | 8527139900 | 3165140515559 |
Фрезери | 0601624002 | GMF 1600 CE | Мексика | 8467299000 | 3165140486750 |
пили дисковые погружные | 0601675000 | GKT 55 GCE | Німеччина | 8467223000 | 3165140607742 |
Столы для торцовочных пил | 0601B12300 | GTA 2600 | Китай | 8466103800 | 3165140526128 |
пили дисковые | 06015A2001 | GKS 235 | Китай | 8467223000 | 3165140833578 |
пили дисковые | 060157A900 | GKS 85 G | Китай | 8467223000 | 3165140607902 |
пили дисковые | 0601668900 | GKS 65 GCE | Китай | 8467223000 | 3165140607629 |
пили дисковые | 06016A9020 | GKS 600 | Китай | 8467223000 | 3165140850674 |
пили дисковые | 0601682100 | GKS 55+ GCE | Китай | 8467223000 | 3165140731034 |
пили дисковые | 0601623000 | GKS 190 | Китай | 8467223000 | 3165140469678 |
пили дисковые Li-Ion 18 В | 06016A2200 | GKS 18V-57 | Китай | 8467223000 | 3165140869324 |
пили дисковые Li-Ion 18 В | 060166H006 | GKS 18 V-LI | Китай | 8467223000 | 3165140625300 |
пили дисковые Li-Ion 12 В | 06016A1000 | GKS 12V-26 | Китай | 8467223000 | 3165140755825 |
пили дисковые Li-Ion 12 В | 06016A1001 | GKS 12V-26 | Китай | 8467223000 | 3165140755849 |
Клеевые пистолеты | 0601950703 | GKP 200 CE | Румыния | 8467299000 | 3165140058933 |
Фрезери | 060160A101 | GKF 600 з набором принадлежностей по специальной цене! | Мексика | 8467299000 | 3165140484589 |
Фрезери | 060160A100 | GKF 600 | Мексика | 8467299000 | 3165140428880 |
Фрезери | 06016A0020 | GKF 550 | Китай | 8467298500 | 3165140842341 |
Фрезери | 060160C000 | GTR 30 CE | Мексика | 3165140582896 | |
Фрезери Li-ion 12 В | 06016B0000 | GKF 12V-8 | Угорщина | 8467292000 | 3165140909778 |
Фрезери Li-ion 12 В | 06016B0002 | GKF 12V-8 | Угорщина | 8467292000 | 3165140909785 |
пили цепные | 0601597703 | GKE 40 BCE | Угорщина | 8467221000 | 3165140331142 |
Апарат для мойки под высоким давлением | 0600910300 | GHP 8-15 XD | Италия | 8424300100 | 3165140716826 |
Апарат для мойки под высоким давлением | 0600910200 | GHP 6-14 | Италия | 8424300100 | 3165140716802 |
Апарат для мойки под высоким давлением | 0600910700 | GHP 5-75 | Италия | 8424300890 | 3165140810227 |
Апарат для мойки под высоким давлением | 0600910500 | GHP 5-65 | Италия | 8424300100 | 3165140810128 |
Апарат для мойки под высоким давлением | 0600910000 | GHP 5-13 C | Италия | 8424300100 | 3165140716765 |
Рубанки | 0601596000 | GHO 6500 | Китай | 8467297000 | 3165140831987 |
Рубанки | 060159A760 | GHO 40-82 C | Угорщина | 8467297000 | 3165140305617 |
Рубанки | 06015A4301 | GHO 26-82 D | Малайзія | 8467297000 | 3165140771139 |
Рубанки Li-ion 18 В | 06015A0300 | GHO 18 V-LI | Угорщина | 8467211000 | 3165140643870 |
Рубанки Li-ion 12 В | 06015A7000 | GHO 12V-20 | Угорщина | 8467292000 | 3165140866583 |
Технические фены | 06012A6300 | GHG 23-66 | Румыния | 3165140889483 | |
Технические фены | 06012A6301 | GHG 23-66 Extended | Румыния | 8516797000 | 3165140889490 |
Технические фены | 06012A6201 | GHG 20-63 | Румыния | 8516797000 | 3165140889452 |
Технические фены | 06012A6400 | GHG 20-60 | Румыния | 8516797000 | 3165140889551 |
Шліфмашини прямые | 0601214300 | GGS 8 SH | Німеччина | 8467295900 | 3165140842914 |
Шліфмашини прямые | 0601221100 | GGS 28 LCE | Німеччина | 8467295900 | 3165140584821 |
Шліфмашини прямые | 0601220100 | GGS 28 CE | Німеччина | 8467295900 | 3165140584814 |
Шліфмашини прямые | 0601220000 | GGS 28 C | Німеччина | 8467295900 | 3165140584807 |
Эксцентриковые Шліфмашини | 0601257100 | GET 75-150 | Угорщина | 8467295900 | 3165140835091 |
Эксцентриковые Шліфмашини | 0601257000 | GET 55-125 | Угорщина | 8467295900 | 3165140835206 |
Эксцентриковые Шліфмашини | 0601372768 | GEX 150 AC | Угорщина | 8467295900 | 3165140635783 |
Эксцентриковые Шліфмашини | 060137B102 | GEX 125-150 AVE | Угорщина | 8467295900 | 3165140593588 |
Эксцентриковые Шліфмашини | 0601387500 | GEX 125-1 AE | Малайзія | 8467295900 | 3165140438278 |
Ударн. гайковерты Li-Ion 18 В | 06019G4201 | GDX 18V-200 C | Малайзія | 8467292000 | 3165140918497 |
Ударн. гайковерты Li-Ion 18 В | 06019G4204 | GDX 18V-200 C | Малайзія | 8467211000 | 3165140951319 |
Ударн. гайковерты Li-Ion 18 В | 06019G5220 | GDX 180-LI | Малайзія | 8467211000 | 3165140931649 |
Импульсные гайковерты | 0601435108 | GDS 30 | Німеччина | 8467219900 | 3165140316149 |
Ударн. гайковерты Li-Ion 18 В | 06019G6120 | GDS 250-LI | Малайзія | 8467211000 | 3165140906555 |
Ударн. гайковерты Li-Ion 18 В | 06019G6121 | GDS 250-LI | Малайзія | 8467211000 | 3165140906548 |
Импульсные гайковерты | 0601434108 | GDS 24 | Німеччина | 8467219900 | 3165140316132 |
Ударн. гайковерты Li-Ion 18 В | 06019B130A | GDS 18 V-LI HT | США | 8467211000 | 3165140861915 |
